New companies in Croatia
| MBS | Companyname | OIB | Functional EmailAddress |
Date Established | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 81739220 | OMNICERT PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu | 61104072042 | info@omnicert-projekt.hr | 13.10.2026 | Zagreb |
| 81739375 | Inspire TopCo d.o.o. za upravljanje društvima | 85949647418 | info@inspire.investments | 13.10.2026 | Zagreb |
| 81739414 | Inspire savjetovanje d.o.o. za poslovno savjetovanje | 80806591910 | info@inspire.investments | 13.10.2026 | Zagreb |
| 40500942 | Porta jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, ugradnju, trgovinu i usluge | 97590960063 | info.porta@proton.me | 13.10.2026 | Omišalj |
| 81737076 | NovaLaboris jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za posredovanje pri zapošljavanju | 22133441329 | info@novalaboris.com | 13.10.2026 | Sisak |
| 81738165 | 6 letters društvo s ograničenom odgovornošću za organiziranje putovanja | 26881742222 | info@swu.tours | 13.10.2026 | Zagreb |
| 90056069 | DESIGN TOUCH STUDIO d.o.o. za usluge | 26386557531 | info@design-touch.hr | 13.10.2026 | Donja Banda |
| 40501033 | TUTIĆ GRADNJA društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo i usluge | 92479622313 | info.tuticgradnja@gmail.com | 12.10.2026 | Njivice |
| 81738913 | ADEX TRANSFORMATION društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje i usluge | 5973971067 | info@adex-ltd.com | 12.10.2026 | Hrašće Turopoljsko |
| 130176472 | FEST INFO d.o.o. za organiziranje kulturno zabavnih priredbi i usluge | 25070889374 | prodaja@festinfo.org. | 12.10.2026 | Buje - Buie |
Note
- The data contained in this list has been obtained from publicly available and official sources.
- All information was publicly available at the time of data collection.
- The data was collected through automated processing of public registers and publications.
- The accuracy, timeliness, and completeness of the data cannot be guaranteed.
- Users are responsible for using the data in compliance with applicable laws and regulations.